![]() Taiwan TAKISAWA Technology Taiwan TAKISAWA Technology (台灣瀧澤科技股份有限公司, formerly known as Taiwan Takisawa Machinery) is a company that manufactures and sells precision machine tools and printed circuit board (PCB) drilling machines. | TRI TRI (Test Research inc, 德律科技股份有限公司) is a company that provides automated inspection and testing equipment. | ![]() Eris Technology Eris Technology (德微科技股份有限公司) is a company that designs and manufactures discrete semiconductors. | ![]() Sintronic Technology Sintronic Technology (誠創科技) (Chengchuang Technology, 更名誠創) is a company engaged in the manufacture and development of cold cathode fluorescent tubes. | ![]() Magnate Technology Magnate Technology (晟田科技工業股份有限公司) is a company that manufactures and sells aerospace components and assemblies. | ||
Founding Date | Founding Date 1971 | Founding Date 1969 | Founding Date 1989 | Founding Date 1995 | Founding Date 2000 | Founding Date 1987 |
Type | Type Public | Type Public | Type Public | Type Public | Type Public | Type Public |
Tags | ||||||
Locations | Locations Taoyuan, TW HQ Okayama, JP Taichung, TW Yangmei, TW Tambon Bang Kaeo, TH Chino Hills, US | Locations Kaohsiung, TW HQ Su Zhou Shi, CN L'île Saint Denis, FR Saint étienne, FR Jakarta, ID Matsudo, JP Subang, MY see more | Locations Taipei, TW HQ Shanghai, CN Shenzhen, CN Suzhou, CN Nürnberg, DE Tokyo, JP Bayan Lepas, MY see more | Locations New Taipei, TW HQ Taoyuan, TW | Locations Taipei City, TW HQ Taoyuan City, TW | Locations Kaohsiung, TW HQ |
Employees | Employees 3971% decrease | Employees 6602% increase | Employees 6404% increase | Employees N/A | Employees 351 | Employees 604 |
Financial | ||||||
Revenue (est.) | Revenue (est.) NT$2.7b (FY, 2024) | Revenue (est.) NT$5.4b (FY, 2025) | Revenue (est.) NT$8.5b (FY, 2025) | Revenue (est.) NT$2.6b (FY, 2025) | Revenue (est.) NT$478.7m (FY, 2022) | Revenue (est.) NT$1.6b (FY, 2025) |
Cost of goods | Cost of goods NT$2b (FY, 2024) | Cost of goods NT$4.3b (FY, 2025) | Cost of goods NT$3.3b (FY, 2025) | Cost of goods NT$1.5b (FY, 2025) | Cost of goods NT$397.8m (FY, 2022) | Cost of goods NT$1.1b (FY, 2025) |
Gross profit | Gross profit NT$700.1m (FY, 2024) | Gross profit NT$1.3b (FY, 2025) | Gross profit NT$5.2b (FY, 2025) | Gross profit NT$1.1b (FY, 2025) | Gross profit NT$86.1m (FY, 2022) | Gross profit NT$571.1m (FY, 2025) |
Net income | Net income NT$187.2m (FY, 2024) | Net income NT$446.6m (FY, 2025) | Net income NT$2.5b (FY, 2025) | Net income NT$152.4m (FY, 2025) | Net income (NT$125.7m) (FY, 2022) | Net income NT$137m (FY, 2025) |
Operating ⚠ | ||||||
Product Categories | Product Categories 5 (Sep, 2023) | Product Categories N/A | Product Categories N/A | Product Categories 18 (Sep, 2023) | Product Categories N/A | Product Categories N/A |

Tongtai Machine & Tool (东台精机股份有限公司) is a machine manufacturer.
View companyTRI (Test Research inc, 德律科技股份有限公司) is a company that provides automated inspection and testing equipment.
View company
Eris Technology (德微科技股份有限公司) is a company that designs and manufactures discrete semiconductors.
View company
Sintronic Technology (誠創科技) (Chengchuang Technology, 更名誠創) is a company engaged in the manufacture and development of cold cathode fluorescent tubes.
View company