![]() Aichi Electric Aichi Electric (愛知電機株式会社) is a manufacturer of transformers and control equipment for power and industrial use. | Sun-Wa Technos Sun-Wa Technos is a company manufacturing electrical equipment and electronic components. | SCREEN Holdings SCREEN Holdings (株式会社SCREENホールディングス, formerly known as Dainippon Screen) is a company engaged in the manufacturing of semiconductor production equipment, display production equipment, printed circuit board-related equipment, and graphic arts equipment. | |
Founding Date | Founding Date 1942 | Founding Date 1949 | Founding Date 1943 |
Type | Type Public | Type Public | Type Public |
Tags | |||
Locations | Locations Kyoto, JP HQ Macquarie Park, AU Changshu, CN Hang Zhou Shi, CN Shanghai, CN Shanghai, CN Shanghai, CN see more | ||
Employees | Employees 2,8021% increase | Employees 1,071 | Employees 6,415 |
Valuation ($) | Valuation ($) N/A | Valuation ($) 196.1 m | Valuation ($) 6.5 b |
Financial | |||
Revenue (est.) | Revenue (est.) ¥129.4b (FY, 2026) | Revenue (est.) ¥148.3b (FY, 2026) | Revenue (est.) ¥605.7b (FY, 2026) |
Cost of goods | Cost of goods ¥99.2b (FY, 2026) | Cost of goods ¥127.4b (FY, 2026) | Cost of goods ¥358b (FY, 2026) |
Gross profit | Gross profit ¥30.2b (FY, 2026) | Gross profit ¥20.9b (FY, 2026) | Gross profit ¥247.8b (FY, 2026) |
Net income | Net income ¥8.4b (FY, 2026) | Net income ¥3.2b (FY, 2026) | Net income ¥92b (FY, 2026) |
Operating ⚠ | |||
Order Backlog | Order Backlog ¥5.6b (FY, 2023) | Order Backlog N/A | Order Backlog ¥239.3b (FY, 2022) |
Orders Received | Orders Received ¥112.5b (FY, 2023) | Orders Received N/A | Orders Received ¥497.3b (FY, 2022) |
Sun-Wa Technos is a company manufacturing electrical equipment and electronic components.
View companySCREEN Holdings (株式会社SCREENホールディングス, formerly known as Dainippon Screen) is a company engaged in the manufacturing of semiconductor production equipment, display production equipment, printed circuit board-related equipment, and graphic arts equipment.
View company