![]() Yoshimura Food Holdings Yoshimura Food Holdings (株式会社ヨシムラ・フード・ホールデ) is a company that manufactures and sells food products. | ![]() Otoki Otoki (오뚜기) is a company that specializes in the production and distribution of processed food products. | ![]() McCormick & Company McCormick & Company is a company that manufactures, markets, and distributes spices, seasoning mixes, condiments, and other flavorful products. | |||
Founding Date | Founding Date 2008 | Founding Date 1969 | Founding Date 1889 | Founding Date 1999 | Founding Date 2016 |
Type | Type Public | Type Public | Type Public | Type Public | Type Subsidiary |
Tags | |||||
Locations | Locations Chiyoda City, JP HQ | Locations Seoul, KR HQ | Locations Hunt Valley, US HQ Clayton South, AU Moorabbin Airport, AU London, CA Mississauga, CA Shanghai, CN Shanghai, CN see more | Locations Fujian Provincei, CN HQ | |
Employees | Employees 880 | Employees 3,4605% increase | Employees 14,1002% increase | Employees 28,869 | Employees 3,333 |
Valuation ($) | Valuation ($) 215.1 m | Valuation ($) N/A | Valuation ($) 20.8 b | Valuation ($) 2.6 b | Valuation ($) N/A |
Financial | |||||
Revenue (est.) | Revenue (est.) ¥57.5b (FY, 2026) | Revenue (est.) ₩3.7t (FY, 2025) | Revenue (est.) $6.8b (FY, 2025) | Revenue (est.) ¥18.9b (FY, 2025) | Revenue (est.) £1.1b (FY, 2017) |
Cost of goods | Cost of goods ¥43.8b (FY, 2026) | Cost of goods ₩2.9t (FY, 2025) | Cost of goods $4.2b (FY, 2025) | Cost of goods ¥17.6b (FY, 2025) | Cost of goods £764.5m (FY, 2017) |
Gross profit | Gross profit ¥13.7b (FY, 2026) | Gross profit ₩766.9b (FY, 2025) | Gross profit $2.6b (FY, 2025) | Gross profit ¥2.5b (FY, 2025) | Gross profit £384.4m (FY, 2017) |
Net income | Net income ¥1.3b (FY, 2026) | Net income ₩72.1b (FY, 2025) | Net income $789.4m (FY, 2025) | Net income ¥1.4b (FY, 2025) | Net income (£142.7m) (FY, 2017) |

Otoki (오뚜기) is a company that specializes in the production and distribution of processed food products.
View company
McCormick & Company is a company that manufactures, markets, and distributes spices, seasoning mixes, condiments, and other flavorful products.
View company
Fujian Sunner Development (福建圣农发展股份有限公司) is a broiler breeding enterprise.
View company