
Stock Price
2024-10-29
Market Capitalization
2024-08-26
Revenue
FY, 2025
| EUR | FY, 2018 | FY, 2019 | FY, 2020 | FY, 2021 | FY, 2022 | FY, 2023 | FY, 2024 | FY, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 19.1B | 19.5B | 16.4B | 17.3B | 20.0B | 22.0B | 21.5B | 20.9B |
| Cost of goods sold | 14.6B | 15.0B | 13.0B | 13.1B | 15.4B | 16.7B | 16.1B | 15.4B |
| Gross profit | 4.5B | 4.5B | 3.4B | 4.1B | 4.7B | 5.3B | 5.4B | 5.5B |
| Gross profit margin, % | 23.6% | 23.0% | 20.7% | 23.9% | 23.4% | 24.1% | 25.3% | 26.4% |
| Operating expense total | 2.2B | 2.1B | 1.9B | 1.9B | 2.3B | 2.7B | 2.8B | 2.6B |
| Depreciation and amortization | 1.2B | 1.4B | 2.0B | 1.6B | 1.8B | 1.9B | 2.0B | 2.1B |
| EBITDA | 2.2B | 2.2B | 1.2B | 2.0B | 2.5B | 2.6B | 2.7B | 2.9B |
| EBITDA margin, % | 11.5% | 11.2% | 7.6% | 11.7% | 12.5% | 11.9% | 12.3% | 14.0% |
| EBIT | 1.0B | 739.0M | (739.0M) | 406.0M | 663.0M | 748.0M | 618.0M | 789.0M |
| EBIT margin, % | 5.4% | 3.8% | -4.5% | 2.4% | 3.3% | 3.4% | 2.9% | 3.8% |
| Interest income | 23.0M | 45.0M | 54.0M | 65.0M | 58.0M | 97.0M | 112.0M | 71.0M |
| Interest expense | 115.0M | 142.0M | 143.0M | 137.0M | 204.0M | 403.0M | 400.0M | 380.0M |
| Pre tax profit | 945.0M | 657.0M | (938.0M) | 442.0M | 509.0M | 454.0M | 333.0M | 460.0M |
| Income tax expense | 303.0M | 263.0M | 132.0M | 197.0M | 214.0M | 154.0M | 99.0M | 205.0M |
| Net Income | 642.0M | 394.0M | (1.1B) | 245.0M | 295.0M | 300.0M | 234.0M | 255.0M |
| Company name | Date | Deal size |
|---|---|---|
| Lorem | Dec 23, 2021 | $40.0M |
| Ipsum | Jan 18, 2022 | $30.0M |
| Lorem Ipsum | Feb 18, 2022 | $25.0M |
| Dolor | Oct 21, 2021 | $60.0M |
Premium Content only available in Craft’s Intelligence Portal View acquisitions and subsidiaries by company, date, and deal size. Understanding this data enables better supplier & customer negotiations and helps identify potential opportunities or market risks for your firm. Learn more |