![]() Tata Steel Europe Tata Steel Europe (formerly known as Corus) is a company that manufactures steel products. | ![]() Jiangsu Shagang Group Jiangsu Shagang Group (江苏沙钢集团有限公司) is a company that manufactures metal products. | ![]() Baosteel Baoshan Iron & Steel (also known as 宝山钢铁股份有限公司) is a company that provides iron and steel products. | Shandong Nanshan Aluminum Shandong Nanshan Aluminum (山东南山铝业股份有限公司) is a manufacturer and distributor of aluminum products. | ||
Founding Date | Founding Date 2001 | Founding Date 2006 | Founding Date 1975 | Founding Date 2000 | Founding Date 1993 |
Type | Type Private | Type Subsidiary | Type Private | Type Public | Type Public |
Tags | |||||
Locations | Locations London, GB HQ Antwerpen, BE Duffel, BE Sao Paulo, BR Prague, CZ Aarhus, DK Gennevilliers, FR see more | Locations Zhangjiagang, CN HQ Burney, AU Perth, AU Anyang, CN Changzhou, CN Chongzuo, CN Dalian, CN see more | Locations Shanghai, CN HQ Rio De Janeiro, BR Huangshi, CN Shanghai, CN Shanghai, CN Yantai, CN Zhanjiang, CN see more | Locations Longkou, CN HQ | |
Employees | Employees 1,0231% increase | Employees 19,6005% decrease | Employees 25,162 | Employees 46,048 | Employees 16,441 |
Valuation ($) | Valuation ($) N/A | Valuation ($) N/A | Valuation ($) N/A | Valuation ($) 20.2 b | Valuation ($) 6.6 b |
Financial | |||||
Revenue (est.) | Revenue (est.) N/A | Revenue (est.) £7.1b (FY, 2025) | Revenue (est.) ¥153b (FY, 2024) | Revenue (est.) ¥314.5b (FY, 2025) | Revenue (est.) ¥34b (FY, 2025) |
Cost of goods | Cost of goods N/A | Cost of goods £5.6b (FY, 2025) | Cost of goods N/A | Cost of goods ¥294.5b (FY, 2025) | Cost of goods ¥25.9b (FY, 2025) |
Gross profit | Gross profit N/A | Gross profit £1.5b (FY, 2025) | Gross profit N/A | Gross profit ¥21.6b (FY, 2025) | Gross profit ¥8.5b (FY, 2025) |
Net income | Net income N/A | Net income (£817m) (FY, 2025) | Net income ¥1.3b (FY, 2024) | Net income ¥11.4b (FY, 2025) | Net income ¥5.8b (FY, 2025) |
Operating ⚠ | |||||
Types of Services | Types of Services N/A | Types of Services 4 (Jan, 2024) | Types of Services N/A | Types of Services N/A | Types of Services 4 (FY, 2023) |

Tata Steel Europe (formerly known as Corus) is a company that manufactures steel products.
View company
Jiangsu Shagang Group (江苏沙钢集团有限公司) is a company that manufactures metal products.
View company
Baoshan Iron & Steel (also known as 宝山钢铁股份有限公司) is a company that provides iron and steel products.
View companyShandong Nanshan Aluminum (山东南山铝业股份有限公司) is a manufacturer and distributor of aluminum products.
View company