
| Country | City | Address |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | Dubai | HQ |
| United States | Houston | 16000 Park Ten Pl Ste 202 |
| Canada | Calgary | 205 5 Ave SW #3300 |
| India | Mumbai | Hema Park, Friends Colony, Bhandup East |
| Kazakhstan | Aktobe | A. Moldagulova Ave 46 |
| Kuwait | Mangaf | 10th floor, building 139, 4 Salem Sabah Al Salem Al Sabah St |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 142-A, Jalan Ampang, Kampung Baru |
| Nigeria | Lekki | Taiye Olowu St, Lekki Phase I |
| Norway | Stavanger | Forusparken 10 |
| Oman | Muscat | 3012 Way |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
Premium Content only available in Craft’s Intelligence Portal View a company's locations by country, city, postal code, and address. Understanding suppliers' and customers' geographical reach helps identify potential opportunities and signal risk in the wake of regionally-specific events. Learn more |