SNBL SNBL (Shin Nippon Biomedical Laboratories, 株式会社 新日本科学) is a contract research company specializing in preclinical and clinical studies. | ![]() WuXi AppTec WuXi AppTec (无锡药明康德新药开发股份有限公司, formerly known as WuXi PharmaTech) is a company that provides integrated research, development, and manufacturing solutions for drug discovery and production. | ![]() Charles River Laboratories Charles River Laboratories International is a company that provides drug discovery and non-clinical development solutions. | ![]() Fortrea US Fortrea US (formerly known as Labcorp Drug Development) is a company that specializes in clinical development and patient access solutions. | ||
Founding Date | Founding Date 1957 | Founding Date 2015 | Founding Date 2000 | Founding Date 1947 | Founding Date 1993 |
Type | Type Public | Type Subsidiary | Type Public | Type Public | Type Subsidiary |
Tags | |||||
Locations | Locations Tokyo, JP HQ Kagoshima, JP Kainan, JP Osaka, JP Everett, US San Luis, US | Locations Shanghai, CN HQ Beijing, CN Changzhou, CN Chengdu, CN Nanjing, CN Nantong, CN Shanghai, CN see more | Locations Wilmington, US HQ Melbourne, AU Beerse, BE Brussels, BE São Paulo, BR Laval, CA Saint Constant, CA see more | Locations Durham, US HQ | |
Employees | Employees 1,436 | Employees 503 | Employees 39,414 | Employees 18,3002% decrease | Employees 15,099 |
Valuation ($) | Valuation ($) 337.1 m | Valuation ($) N/A | Valuation ($) 20.7 b | Valuation ($) 9.6 b | Valuation ($) N/A |
Financial | |||||
Revenue (est.) | Revenue (est.) ¥32.4b (FY, 2025) | Revenue (est.) N/A | Revenue (est.) ¥43.1b (FY, 2025) | Revenue (est.) $4b (FY, 2025) | Revenue (est.) $5.7b (FY, 2022) |
Cost of goods | Cost of goods ¥13.2b (FY, 2025) | Cost of goods N/A | Cost of goods ¥23.8b (FY, 2025) | Cost of goods N/A | Cost of goods N/A |
Gross profit | Gross profit ¥19.2b (FY, 2025) | Gross profit N/A | Gross profit ¥21.3b (FY, 2025) | Gross profit N/A | Gross profit N/A |
Net income | Net income ¥4.9b (FY, 2025) | Net income N/A | Net income ¥19.3b (FY, 2025) | Net income ($142.2m) (FY, 2025) | Net income N/A |
Funding | |||||
Total funding raised | Total funding raised N/A | Total funding raised N/A | Total funding raised $ 902.6m | Total funding raised $ 34m | Total funding raised $ 1.3m |

WuXi AppTec (无锡药明康德新药开发股份有限公司, formerly known as WuXi PharmaTech) is a company that provides integrated research, development, and manufacturing solutions for drug discovery and production.
View company
Charles River Laboratories International is a company that provides drug discovery and non-clinical development solutions.
View company
Fortrea US (formerly known as Labcorp Drug Development) is a company that specializes in clinical development and patient access solutions.
View company