
| Country | City | Address |
|---|---|---|
| Malaysia | Kuala Lumpur | B-2-6 Block B Level 2 Unit 6, Megan Avenue II, No.12 Jalan Yap Kwan Seng HQ |
| United States | Chicago | 141 W. Jackson Blvd Suite 3050, The Chicago Board of Trade |
| Hong Kong | Hong Kong | 11/F United Centre 95 |
| India | Mumbai | 95, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel West, Lower Parel |
| Indonesia | Jakarta | Jl Jend Sudirman Kav 33A |
| Japan | Tokyo | 4-2, Nihonbashi Kabuto-cho |
| Malaysia | George Town | No. 29A Ground Floor Suite 2 |
| Malaysia | Johor Bahru | 15-01A, Jalan Molek 1/29, Taman Molek |
| Malaysia | Kuching | Lot 2650 1st Floor, Suite A, Block 10 KLCD Central Park Commercial Centre, 3rd Mile, Jalan Rock |
| Malaysia | Melaka | No. 542A, Jalan Merdeka, Taman Melaka Raya |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
Premium Content only available in Craft’s Intelligence Portal View a company's locations by country, city, postal code, and address. Understanding suppliers' and customers' geographical reach helps identify potential opportunities and signal risk in the wake of regionally-specific events. Learn more |