
| USD | FY, 2021 |
|---|---|
| Cash | 816.0M |
| Accounts Receivable | 144.0M |
| Current Assets | 1.2B |
| PP&E | 51.0M |
| Goodwill | 1.0B |
| Total Assets | 3.4B |
| Current Liabilities | 1.5B |
| Short-term Debt | 43.0M |
| Long-term Debt | 2.9B |
| Total Debt | 2.9B |
| Total Liabilities | 5.0B |
| Additional Paid-in Capital | (8.3B) |
| Retained Earnings | 41.0M |
| Total Equity | (8.2B) |
| Debt to Equity Ratio | -0.4 |
| Debt to Assets Ratio | 0.8 |
| Financial Leverage | -0.4 |
| Company name | Date | Deal size |
|---|---|---|
| Lorem | Dec 23, 2021 | $40.0M |
| Ipsum | Jan 18, 2022 | $30.0M |
| Lorem Ipsum | Feb 18, 2022 | $25.0M |
| Dolor | Oct 21, 2021 | $60.0M |
Premium Content only available in Craft’s Intelligence Portal View acquisitions and subsidiaries by company, date, and deal size. Understanding this data enables better supplier & customer negotiations and helps identify potential opportunities or market risks for your firm. Learn more |