
| Country | City | Address |
|---|---|---|
| China | Shenzhen | Huawei Base, Bantian, Longgang District HQ |
| Algeria | Algiers | 16 Bd Mohamed Khemisti, Div 18. Grp 14 |
| Argentina | Buenos Aires | Edificio Laminar Plaza, Ing. Butty 240-Piso 20 |
| Australia | Sydney | Level 6, Tower B, 799 Pacific Highway |
| Austria | Vienna | IZD Tower 9th Floor, Wagramer Straße 19 |
| Azerbaijan | Baku | 37 Khojaly Avenue, Demirchi Tower, Floor 14 |
| Bahrain | Bahrain | MI Tower, Building No.1106, Road 2813 |
| Bangladesh | Dhaka | Lotas Kamal Tower-2, Level-11 Plot No 59 & 61, Gulshan South Avenue Circle-1, Gulshan |
| Belgium | Brussels | Boulevard de la Woluwe 2 |
| Belgium | Ghent | Technologiepark 3 |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
Premium Content only available in Craft’s Intelligence Portal View a company's locations by country, city, postal code, and address. Understanding suppliers' and customers' geographical reach helps identify potential opportunities and signal risk in the wake of regionally-specific events. Learn more |