Country | City | Address |
---|---|---|
China | Beijing | 2-2 Disheng Middle Rd, Daxing Qu HQ |
China | Hangzhou | North No.1, No.19 Road, Xiasha Economic-Technological Development Zone |
China | Shenzhen | 4th Floor of No.10 Building, Jin Xiu Science Park, Long Hua New District |
China | Xi'an | Fourth level, Longqi Technology Building, No.29 of High-Technology Area No.1 Road |
India | Noida | C-56/45, C Block, Phase 2, Industrial Area, Sector 62 |
India | Noida | Unit: d, 84, Sector 63 Rd, A Block, Sector 63 |
Indonesia | Jakarta | Metropolitan Tower, 10th Floor Unit E, Jl. RA. Kartini Kav. 14 |
Italy | Corciano | Via Togliatti T31a |
Macao | Macau | Alameda Dr. Carlos D’Assumpcao, No.258, 17 Andar, Sala I Edif. Kin Heng Long Plaza |
Malaysia | Cheras | 8A, Jalan 4/91a, Taman Shamelin Perkasa |
Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
Premium Content View a company's locations by country, city, postal code, and address. Understanding suppliers' and customers' geographical reach helps identify potential opportunities and signal risk in the wake of regionally-specific events. Learn more |