
| Country | City | Address |
|---|---|---|
| Slovenia | Trbovlje | Gabrsko 11a HQ |
| United States | Whitehouse | 10730 Logan St |
| Austria | Kumberg | Grazerstrasse 7 |
| Belgium | Damme | Kasteelstraat 12 |
| Brazil | São Paulo | Rua Tirso Martins 100 - Sala 401 |
| China | Beijing | Room 2502-1025th floor, Building l, No.5 Huiji East Road |
| China | Shanghai | No.258 Wusong Road Room 1706, Yaojiang Intl Plaza |
| China | Xi'an | E-1204, Van Metropolis, No.35 TangYan Road Xi'an High-tech Development Zone |
| Czech Republic | Prague | Tehovská 25/1237 |
| Denmark | Beder | Tværskiftet 3 |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
| Lorem | Lorem ipsum | Lorem 320 Sit, Amet - 503, Ipsum |
Premium Content only available in Craft’s Intelligence Portal View a company's locations by country, city, postal code, and address. Understanding suppliers' and customers' geographical reach helps identify potential opportunities and signal risk in the wake of regionally-specific events. Learn more |