![]() CSP Iberian Bilbao Terminal CSP Iberian Bilbao Terminal is a company that operates a container terminal. | ![]() Operaciones Portuarias Canarias Operaciones Portuarias Canarias SA (OPCSA) is a company that operates the Port of Las Palmas. | ![]() MSC Terminal Valencia MSC Terminal Valencia (Mediterranean Shipping Company Terminal Valencia, MSCTV) is a transshipment hub and distribution gateway engaged in container handling. | ![]() Transportes del Puerto de Santurtzi Transportes del Puerto de Santurtzi (TPS) is a company providing road transport of containers and complete loads. | ![]() PSA Sines Terminais de Contentores PSA Sines Terminais de Contentores is a company specializing in container terminal operations. | ![]() Liscont Operadores de Contentores Liscont Operadores de Contentores is a company operating Alcântara Container Terminal. | ![]() APM Terminals Valencia APM Terminals Valencia is a multipurpose terminal engaged in maritime and yard operations as well as related machinery maintenance and repair. | ![]() Intercontainer Intercontainer is a maritime transport company that offers storage, deposit, maintenance, and inspection services for containers. | ![]() ZAL Port ZAL Port (also known as CILSA and Centro Intermodal de Logística) is a company operating as an intermodal logistics platform. | ![]() Terminales Maritimas de Vigo Terminales Maritimas de Vigo (also known as Termavi) is a company that operates a maritime container terminal. | |||
Founding Date | Founding Date 2000 | Founding Date 1986 | Founding Date 2006 | Founding Date 1999 | Founding Date N/A | Founding Date 1987 | Founding Date 2004 | Founding Date 1984 | Founding Date 1999 | Founding Date 1982 | Founding Date 1992 | Founding Date 1993 |
Type | Type Subsidiary | Type Subsidiary | Type Subsidiary | Type Private | Type Private | Type Private | Type Subsidiary | Type Subsidiary | Type Subsidiary | Type Private | Type Subsidiary | Type Subsidiary |
Tags | ||||||||||||
Locations | Locations Santurtzi, ES HQ | Locations Las Palmas, ES HQ | Locations Valencia, ES HQ | Locations Tarragona, ES HQ | Locations Santurtzi, ES HQ | Locations Chiclana de la Frontera, ES HQ | Locations Sines, PT HQ | Locations Lisboa, PT HQ | Locations Valencia, ES HQ | Locations Valencia, ES HQ Valencia, ES Valencia, ES | Locations Barcelona, ES HQ | Locations Vigo, ES HQ |
Employees | Employees 60 | Employees 823% increase | Employees 522% decrease | Employees N/A | Employees 4 | Employees N/A | Employees 4172% increase | Employees 350 | Employees 1891% increase | Employees 100 | Employees 1318% increase | Employees 196% increase |
Financial | ||||||||||||
Revenue (est.) | Revenue (est.) €46.8m (Y, 2024) | Revenue (est.) €60.6m (Y, 2024) | Revenue (est.) €100.7m (FY, 2023) | Revenue (est.) €6.4m (Y, 2021) | Revenue (est.) €10.1m (FY, 2020) | Revenue (est.) N/A | Revenue (est.) N/A | Revenue (est.) N/A | Revenue (est.) €108.1m (FY, 2024) | Revenue (est.) €9.7m (FY, 2020) | Revenue (est.) €75.2m (FY, 2024) | Revenue (est.) €18.8m (Y, 2021) |
Cost of goods | Cost of goods N/A | Cost of goods N/A | Cost of goods N/A | Cost of goods €2.9m (Y, 2021) | Cost of goods €9.2m (FY, 2020) | Cost of goods N/A | Cost of goods N/A | Cost of goods N/A | Cost of goods €58.4m (FY, 2024) | Cost of goods €2.4m (FY, 2020) | Cost of goods N/A | Cost of goods €8.3m (Y, 2021) |
Gross profit | Gross profit N/A | Gross profit N/A | Gross profit N/A | Gross profit €3.5m (Y, 2021) | Gross profit €864.6k (FY, 2020) | Gross profit N/A | Gross profit N/A | Gross profit N/A | Gross profit €49.7m (FY, 2024) | Gross profit €7.3m (FY, 2020) | Gross profit N/A | Gross profit €10.5m (Y, 2021) |
Net income | Net income €2.8m (Y, 2024) | Net income €433.6k (Y, 2024) | Net income €13.4m (FY, 2023) | Net income (€5.4m) (Y, 2021) | Net income (€308.1k) (FY, 2020) | Net income N/A | Net income N/A | Net income N/A | Net income €6m (FY, 2024) | Net income €489.2k (FY, 2020) | Net income €17.7m (FY, 2024) | Net income €1.2m (Y, 2021) |
Operating ⚠ | ||||||||||||
Annual Terminal Capacity, TEU | Annual Terminal Capacity, TEU 950 k (Sep, 2021) | Annual Terminal Capacity, TEU N/A | Annual Terminal Capacity, TEU N/A | Annual Terminal Capacity, TEU N/A | Annual Terminal Capacity, TEU N/A | Annual Terminal Capacity, TEU N/A | Annual Terminal Capacity, TEU 2.1 m (May, 2021) | Annual Terminal Capacity, TEU N/A | Annual Terminal Capacity, TEU 1.6 m (Sep, 2021) | Annual Terminal Capacity, TEU N/A | Annual Terminal Capacity, TEU N/A | Annual Terminal Capacity, TEU N/A |
Cranes | Cranes N/A | Cranes N/A | Cranes N/A | Cranes N/A | Cranes N/A | Cranes N/A | Cranes N/A | Cranes N/A | Cranes 12 (Sep, 2021) | Cranes N/A | Cranes N/A | Cranes 6 (FY, 2021) |
Rail Tracks | Rail Tracks 4 (Sep, 2021) | Rail Tracks N/A | Rail Tracks N/A | Rail Tracks N/A | Rail Tracks N/A | Rail Tracks N/A | Rail Tracks N/A | Rail Tracks N/A | Rail Tracks 2 (Sep, 2021) | Rail Tracks N/A | Rail Tracks N/A | Rail Tracks N/A |
Reach Stackers | Reach Stackers 6 (Sep, 2021) | Reach Stackers N/A | Reach Stackers N/A | Reach Stackers N/A | Reach Stackers N/A | Reach Stackers N/A | Reach Stackers N/A | Reach Stackers N/A | Reach Stackers N/A | Reach Stackers N/A | Reach Stackers N/A | Reach Stackers 9 (FY, 2021) |
Reefer Plugs | Reefer Plugs 540 (Sep, 2021) | Reefer Plugs N/A | Reefer Plugs N/A | Reefer Plugs N/A | Reefer Plugs N/A | Reefer Plugs N/A | Reefer Plugs N/A | Reefer Plugs N/A | Reefer Plugs 750 (Sep, 2021) | Reefer Plugs N/A | Reefer Plugs N/A | Reefer Plugs N/A |
Terminal Area, hectares | Terminal Area, hectares 43.8 (Sep, 2021) | Terminal Area, hectares N/A | Terminal Area, hectares N/A | Terminal Area, hectares N/A | Terminal Area, hectares N/A | Terminal Area, hectares N/A | Terminal Area, hectares N/A | Terminal Area, hectares N/A | Terminal Area, hectares 45 (Sep, 2021) | Terminal Area, hectares N/A | Terminal Area, hectares N/A | Terminal Area, hectares N/A |
Total Draft Depth, meters | Total Draft Depth, meters 21 (Sep, 2021) | Total Draft Depth, meters N/A | Total Draft Depth, meters N/A | Total Draft Depth, meters N/A | Total Draft Depth, meters N/A | Total Draft Depth, meters N/A | Total Draft Depth, meters N/A | Total Draft Depth, meters N/A | Total Draft Depth, meters N/A | Total Draft Depth, meters N/A | Total Draft Depth, meters N/A | Total Draft Depth, meters 17 (FY, 2021) |
Tractors | Tractors N/A | Tractors N/A | Tractors N/A | Tractors N/A | Tractors N/A | Tractors N/A | Tractors N/A | Tractors N/A | Tractors N/A | Tractors 23 (Sep, 2021) | Tractors N/A | Tractors 20 (FY, 2021) |
Warehouse Space, sq. m | Warehouse Space, sq. m N/A | Warehouse Space, sq. m N/A | Warehouse Space, sq. m N/A | Warehouse Space, sq. m N/A | Warehouse Space, sq. m N/A | Warehouse Space, sq. m N/A | Warehouse Space, sq. m N/A | Warehouse Space, sq. m N/A | Warehouse Space, sq. m N/A | Warehouse Space, sq. m 2.8 k (Sep, 2021) | Warehouse Space, sq. m N/A | Warehouse Space, sq. m 180 k (FY, 2021) |

Operaciones Portuarias Canarias SA (OPCSA) is a company that operates the Port of Las Palmas.
View company
MSC Terminal Valencia (Mediterranean Shipping Company Terminal Valencia, MSCTV) is a transshipment hub and distribution gateway engaged in container handling.
View company
DP World Tarragona is a port operator that provides cargo handling solutions.
View company
Transportes del Puerto de Santurtzi (TPS) is a company providing road transport of containers and complete loads.
View company