Corestem Corestem (코아스템) is a biopharmaceutical company that researches and commercializes stem cell technology. | DeNovaMed DeNovaMed is a pharmaceutical company specializing in therapeutic approaches to combat bacterial infections. | Kangstem Biotech Kangstem Biotech (강스템바이오텍) is a biopharmaceutical company that focuses on blood-derived stem cell therapy. | ![]() Ventus Therapeutics Ventus Therapeutics is a company that develops small molecule therapeutics intended to target key innate immune pathways. | ![]() Sanofi Sanofi is a healthcare company engaged in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions. | |
Founding Date | Founding Date 2003 | Founding Date 2006 | Founding Date 2010 | Founding Date N/A | Founding Date 1994 |
Type | Type Public | Type Private | Type Public | Type Private | Type Public |
Tags | |||||
Locations | Locations Seongnam-si, KR HQ | Locations Halifax, CA HQ Toronto, CA | Locations KR HQ | Locations Montréal, CA HQ Waltham, US | Locations Paris, FR HQ Hydra, DZ Buenos Aires, AR Macquarie Park, AU Melbourne, AU Virginia, AU Wien, AT see more |
Employees | Employees 354 | Employees 6 | Employees 97 | Employees 952% increase | Employees 82,878 |
Financial | |||||
Revenue (est.) | Revenue (est.) ₩28.8b (FY, 2024) | Revenue (est.) N/A | Revenue (est.) ₩7.7b (FY, 2024) | Revenue (est.) N/A | Revenue (est.) €45.4b (FY, 2025) |
Cost of goods | Cost of goods ₩25.6b (FY, 2024) | Cost of goods N/A | Cost of goods ₩838.6m (FY, 2024) | Cost of goods N/A | Cost of goods €11.6b (FY, 2025) |
Gross profit | Gross profit ₩5.6b (FY, 2024) | Gross profit N/A | Gross profit ₩7.1b (FY, 2024) | Gross profit N/A | Gross profit €37.6b (FY, 2025) |
Net income | Net income (₩26.3b) (FY, 2024) | Net income N/A | Net income (₩7.1b) (FY, 2024) | Net income N/A | Net income €8b (FY, 2025) |
Funding | |||||
Latest funding round | Latest funding round N/A | Latest funding round $ 500k (about 14 years ago) | Latest funding round N/A | Latest funding round $ 100m (about 5 years ago) | Latest funding round N/A |
Total funding raised | Total funding raised N/A | Total funding raised N/A | Total funding raised N/A | Total funding raised $ 160m | Total funding raised $ 310m |
DeNovaMed is a pharmaceutical company specializing in therapeutic approaches to combat bacterial infections.
View companyKangstem Biotech (강스템바이오텍) is a biopharmaceutical company that focuses on blood-derived stem cell therapy.
View company
Ventus Therapeutics is a company that develops small molecule therapeutics intended to target key innate immune pathways.
View company
Sanofi is a healthcare company engaged in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions.
View company