Founding Date | Founding Date 1987 | Founding Date 1983 | Founding Date 2012 |
Type | Type Subsidiary | Type Subsidiary | Type Private |
Tags | |||
Locations | Locations Nether Poppleton, GB HQ | Locations Little Paxton, GB HQ Beckington, GB North Hykeham, GB | Locations Sofia, BG HQ Burgas, BG Plovdiv, BG Varna, BG Skopje, MK Washington, US |
Employees | Employees 428 | Employees 1,1271% increase | Employees 6101% decrease |
Financial | |||
Revenue (est.) | Revenue (est.) £43.9m (FY, 2018) | Revenue (est.) £38.5m (FY, 2022) | Revenue (est.) лв64.8m (FY, 2020) |
Cost of goods | Cost of goods £30.8m (FY, 2018) | Cost of goods £22.6m (FY, 2022) | Cost of goods лв10.2m (FY, 2020) |
Gross profit | Gross profit £13m (FY, 2018) | Gross profit £15.9m (FY, 2022) | Gross profit лв54.6m (FY, 2020) |
Net income | Net income £7.9m (FY, 2018) | Net income £6.7m (FY, 2022) | Net income лв36k (FY, 2020) |
Operating ⚠ | |||
Services Provided | Services Provided N/A | Services Provided 8 (Jul, 2023) | Services Provided 4 (Apr, 2023) |
MASS Consultants is a company that provides technology solutions.
View company
ScaleFocus is a company that provides software development and digital solutions.
View company