Target revenue was $75.36 b in FY, 2018 which is a 4.8% year over year increase from the previous period.
Target revenue breakdown by business segment: 19.9% from Apparel and Accessories, 23.5% from Beauty and Household Essentials, 19.4% from Food and Beverage, 16.9% from Hardlines, 19.0% from Home Furnishings and Décor and 1.4% from Other
USD | FY, 2014 | FY, 2015 | FY, 2016 | FY, 2017 | FY, 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 72.6b | 73.8b | 69.5b | 71.9b | 75.4b |
Revenue growth, % | 2% | (6%) | 3% | 5% | |
Cost of goods sold | 51.3b | 52.0b | 48.9b | 51.1b | 53.3b |
Gross profit | 21.3b | 21.8b | 20.6b | 20.8b | 22.1b |
Gross profit Margin, % | 29% | 30% | 30% | 29% | 29% |
General and administrative expense | 14.7b | 14.7b | 13.4b | 14.2b | 15.7b |
Operating expense total | 16.8b | 16.9b | 15.7b | 16.4b | 17.9b |
Depreciation and amortization | 2.1b | 2.2b | 2.3b | 2.2b | 2.2b |
EBIT | 4.5b | 5.5b | 5.0b | 4.3b | 4.1b |
EBIT margin, % | 6% | 7% | 7% | 6% | 5% |
Interest expense | 882.0m | 607.0m | 1.0b | 666.0m | 461.0m |
Pre tax profit | 3.7b | 4.9b | 4.0b | 3.6b | 3.7b |
Income tax expense | 1.2b | 1.6b | 1.3b | 718.0m | 746.0m |
Net Income | 2.4b | 3.4b | 2.7b | 2.9b | 2.9b |
USD | FY, 2014 | FY, 2015 | FY, 2016 | FY, 2017 | FY, 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Cash | 2.2b | 4.0b | 2.5b | 2.6b | 1.6b |
Inventories | 8.8b | 8.6b | 8.3b | 8.7b | 9.5b |
Current Assets | 14.1b | 14.1b | 12.0b | 12.6b | 12.5b |
PP&E | 26.0b | 25.2b | 24.7b | 25.0b | 25.5b |
Total Assets | 41.4b | 40.3b | 37.4b | 39.0b | 41.3b |
Accounts Payable | 7.8b | 7.4b | 7.3b | 8.7b | 9.8b |
Short-term debt | 91.0m | 815.0m | 1.7b | 270.0m | 1.1b |
Current Liabilities | 11.7b | 12.6b | 12.7b | 13.2b | 15.0b |
Long-term debt | 12.7b | 11.9b | 11.0b | 11.3b | 12.2b |
Non-Current Liabilities | 15.7b | 14.7b | 13.8b | 14.1b | 15.0b |
Total Debt | 12.8b | 12.8b | 12.7b | 11.6b | 13.3b |
Total Liabilities | 27.4b | 27.4b | 26.5b | 27.3b | 30.0b |
Common Stock | 53.0m | 50.0m | 46.0m | 45.0m | 43.0m |
Additional Paid-in Capital | 4.9b | 5.3b | 5.7b | 5.9b | 6.0b |
Retained Earnings | 9.6b | 8.2b | 5.9b | 6.6b | 6.0b |
Total Equity | 14.0b | 13.0b | 11.0b | 11.7b | 11.3b |
Debt to Equity Ratio | 0.9 x | 1 x | 1.2 x | 1 x | 1.2 x |
Debt to Assets Ratio | 0.3 x | 0.3 x | 0.3 x | 0.3 x | 0.3 x |
Financial Leverage | 3 x | 3.1 x | 3.4 x | 3.3 x | 3.7 x |
USD | FY, 2014 | FY, 2015 | FY, 2016 | FY, 2017 | FY, 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Net Income | (1.6b) | 3.4b | 2.7b | 2.9b | 2.9b |
Depreciation and Amortization | 2.1b | 2.2b | 2.3b | 2.4b | 2.5b |
Inventories | (512.0m) | (316.0m) | 293.0m | (348.0m) | (900.0m) |
Accounts Payable | 777.0m | 534.0m | (543.0m) | 1.3b | 1.1b |
Cash From Operating Activities | 4.4b | 584.4m | 5.4b | 6.9b | 6.0b |
Purchases of PP&E | (1.8b) | (1.4b) | (1.5b) | (2.5b) | (3.5b) |
Cash From Investing Activities | (1.9b) | 508.0m | (1.5b) | (3.1b) | (3.4b) |
Long-term Borrowings | (2.1b) | (85.0m) | (2.6b) | (2.2b) | (281.0m) |
Dividends Paid | (1.2b) | (1.4b) | (1.3b) | (1.3b) | (1.3b) |
Cash From Financing Activities | (998.0m) | (4.5b) | (5.5b) | (3.7b) | (3.6b) |
Net Change in Cash | 1.5b | 1.8b | (1.5b) | 131.0m | (1.1b) |
Interest Paid | 871.0m | 604.0m | 999.0m | 678.0m | 476.0m |
Income Taxes Paid | 1.3b | (127.0m) | 1.5b | 934.0m | 373.0m |
USD | Y, 2019 |
---|---|
EV/EBIT | 57.8 x |
EV/CFO | 27.2 x |
Debt/Equity | 1.2 x |
Debt/Assets | 0.3 x |
Financial Leverage | 3.5 x |
Q1, 2014 | Q2, 2014 | Q3, 2014 | Q4, 2014 | Q1, 2015 | Q2, 2015 | Q3, 2015 | Q4, 2015 | Q1, 2016 | Q2, 2016 | Q3, 2016 | Q4, 2016 | Q1, 2017 | Q2, 2017 | Q3, 2017 | Q4, 2017 | Q1, 2018 | Q2, 2018 | Q3, 2018 | Q4, 2018 | Q1, 2019 | Q2, 2019 | Q3, 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stores | 1.79 k | 1.80 k | 1.80 k | 1.79 k | 1.80 k | 1.80 k | 1.81 k | 1.79 k | 1.79 k | 1.80 k | 1.80 k | 1.80 k | 1.81 k | 1.82 k | 1.83 k | 1.82 k | 1.83 k | 1.84 k | 1.85 k | 1.84 k | 1.85 k | 1.85 k | 1.86 k |
Retail Space, sq. ft. | 239.54 m | 240.31 m | 241.14 m | 239.96 m | 240.41 m | 240.74 m | 241.08 m | 239.54 m | 239.58 m | 239.72 m | 239.65 m | 239.50 m | 239.78 m | 240.08 m | 240.63 m | 239.36 m | 239.69 m | 239.85 m | 240.26 m | 239.58 m | 239.80 m | 239.69 m | 240.26 m |
Distribution Centers | 38 | 40 | 40 | 41 | 40 |
FY, 2017 | |
---|---|
Female Management, percent | 26 % |
Male Management, percent | 24 % |
Male Employees (Tech), percent | 17.5 % |
Female Employees (Tech), percent | 32.5 % |
FY, 2017 | |
---|---|
Ethnically Diverse Management, percent | 24.8 % |
Racial minorities amongst employees | 35.3 % |
White, percent | 39.8 % |