![]() BlackBuck BlackBuck (also known as Zinka Logistics Solutions) is a technology-enabled company offering an online marketplace for logistics transactions. | ||
Founding Date | Founding Date 2014 | Founding Date 2015 |
Type | Type Subsidiary | Type Private |
Tags | ||
Locations | Locations Gurugram, IN HQ Bengaluru, IN | Locations Bengaluru, IN HQ Warszawa, PL |
Employees | Employees 2,262 | Employees 4,2931% increase |
Financial | ||
Revenue (est.) | Revenue (est.) ₹10.5b (FY, 2020) | Revenue (est.) ₹17.9b (FY, 2019) |
Net income | Net income (₹5.4b) (FY, 2020) | Net income (₹3.5b) (FY, 2019) |
Funding | ||
Total funding raised | Total funding raised $ 270.5m | Total funding raised $ 359.4m |

BlackBuck (also known as Zinka Logistics Solutions) is a technology-enabled company offering an online marketplace for logistics transactions.
View company