![]() OMV Group OMV Group is a company that produces and markets oil and gas, innovative energy, and petrochemical solutions. | Eletrobras Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras) is a company that provides electric power generation solutions. | |||
Founding Date | Founding Date 1956 | Founding Date 1949 | Founding Date 2011 | Founding Date 1961 |
Type | Type Public | Type Public | Type Private | Type Public |
Tags | ||||
Locations | Locations Calgary, CA HQ Chatham, CA Edmonton, CA Toronto, CA Houston, US Superior, US | Locations BR HQ | Locations Rio de Janeiro, BR HQ Brasília, BR Florianópolis, BR Recife, BR Rio De Janeiro, BR Rio De Janeiro, BR Rio De Janeiro, BR | |
Employees | Employees 23,463 | Employees 14,500 | Employees 29,815 | Employees 7,710 |
Financial | ||||
Revenue (est.) | Revenue (est.) €24.3b (FY, 2025) | Revenue (est.) $65.2b (FY, 2025) | Revenue (est.) N/A | Revenue (est.) R$41.3b (FY, 2025) |
Cost of goods | Cost of goods €16.1b (FY, 2025) | Cost of goods N/A | Cost of goods N/A | Cost of goods R$17.6b (FY, 2025) |
Gross profit | Gross profit €8.4b (FY, 2025) | Gross profit N/A | Gross profit N/A | Gross profit R$24.1b (FY, 2025) |
Net income | Net income €1.2b (FY, 2025) | Net income $7.8b (FY, 2025) | Net income N/A | Net income R$6.6b (FY, 2025) |
Enbridge (formerly known as IPL Energy) is an energy infrastructure company.
View companyEletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras) is a company that provides electric power generation solutions.
View company