Founding Date | Founding Date 1990 | Founding Date 2016 |
Type | Type Public | Type Public |
Tags | ||
Locations | Locations Poznań, PL HQ | Locations Minato City, JP HQ |
Employees | Employees 2033% increase | Employees 194 |
Financial | ||
Revenue (est.) | Revenue (est.) zł6.6m (FY, 2025) | Revenue (est.) ¥3.7b (FY, 2025) |
Cost of goods | Cost of goods zł7.6m (FY, 2025) | Cost of goods ¥607.4m (FY, 2025) |
Gross profit | Gross profit (zł924k) (FY, 2025) | Gross profit ¥3.1b (FY, 2025) |
Net income | Net income zł6.9m (FY, 2025) | Net income ¥328.9m (FY, 2025) |
For Startups (フォースタートアップス株式会社) is a provider of the business support platform.
View company