![]() Jiangsu Expressway Jiangsu Expressway ( 江苏宁沪高速公路股份有限公司) is a company that constructs, operates, and manages toll roads and bridges. | ||
Founding Date | Founding Date 1983 | Founding Date 1992 |
Type | Type Subsidiary | Type Public |
Tags | ||
Locations | Locations Burton-on-Trent, GB HQ | Locations Nanjing, CN HQ |
Employees | Employees 179 | Employees 4,579 |
Financial | ||
Revenue (est.) | Revenue (est.) £38.8m (FY, 2021) | Revenue (est.) ¥19.3b (FY, 2025) |
Cost of goods | Cost of goods £15.5m (FY, 2021) | Cost of goods ¥14.2b (FY, 2025) |
Gross profit | Gross profit £23.3m (FY, 2021) | Gross profit ¥6b (FY, 2025) |
Net income | Net income (£5m) (FY, 2021) | Net income ¥4.8b (FY, 2025) |

Jiangsu Expressway ( 江苏宁沪高速公路股份有限公司) is a company that constructs, operates, and manages toll roads and bridges.
View company