![]() 2Factor 2Factor is a cloud mobile messaging platform, providing Reliable & Robust A2P messaging services via simple REST API calls. | ||||
Founding Date | Founding Date N/A | Founding Date 2011 | Founding Date 2005 | Founding Date 2011 |
Type | Type Private | Type Private | Type Private | Type Subsidiary |
Tags | ||||
Locations | Locations Mumbai, IN HQ Bengaluru, IN | Locations Dania Beach, US HQ | Locations Lewisville, US HQ Carol Stream, US | Locations Pleasanton, US HQ |
Employees | Employees 1 | Employees 761% decrease | Employees 1021% decrease | Employees 7 |
Twitter followers | Twitter followers 94 | Twitter followers 4.4 k | Twitter followers 187 | Twitter followers 1.6 k |
Number of tweets (last 30 days) | Number of tweets (last 30 days) N/A | Number of tweets (last 30 days) 34 | Number of tweets (last 30 days) 16 | Number of tweets (last 30 days) 7 |
Average likes per tweet (last 30 days) | Average likes per tweet (last 30 days) N/A | Average likes per tweet (last 30 days) 0.6 | Average likes per tweet (last 30 days) 3.3 | Average likes per tweet (last 30 days) 1.1 |
Percentage of tweets with engagement (last 30 days) | Percentage of tweets with engagement (last 30 days) N/A | Percentage of tweets with engagement (last 30 days) 26.47% | Percentage of tweets with engagement (last 30 days) 100% | Percentage of tweets with engagement (last 30 days) 100% |
Employee Rating | Employee Rating 5 | Employee Rating 2.6 | Employee Rating 3 | Employee Rating 4 |
Q Link Wireless is a provider of lifeline government benefit programs.
View companyAmerican Messaging provides critical messaging services.
View company